Konstruktionsbeispiel | Produkt | Nenndicke (mm) |
---|---|---|
Unten | Balkenlage | |
AGEPAN® OSB 3 ECOBOARD | nach statischen Anforderungen | |
Rieselschutz | ||
Rippenpappe | ||
Trockenschüttung | ≥ 30 | |
Rippenpappe | ||
Holzfaserdämmplatte | ≥ 10 | |
AGEPAN® TEP | ≥ 40 | |
Oben | Verlegeplatte | ≥ 18 |
Innen | |
---|---|
Produkt | Balkenlage |
Dicke | |
Produkt | AGEPAN® OSB 3 ECOBOARD |
Dicke | nach statischen Anforderungen |
Produkt | Rieselschutz |
Dicke | |
Produkt | Rippenpappe |
Dicke | |
Produkt | Trockenschüttung |
Dicke | ≥ 30 |
Produkt | Rippenpappe |
Dicke | |
Produkt | Holzfaserdämmplatte |
Dicke | ≥ 10 |
Produkt | AGEPAN® TEP |
Dicke | ≥ 40 |
Produkt | Verlegeplatte |
Dicke | ≥ 18 |
Außen |
Konstruktionsbeispiel. Details, genaue Abmessungen und Dicken sind den jeweiligen Prüfzeugnissen, Normen und Baubestimmungen zu entnehmen. Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise.