| Konstruktionsbeispiel | Produkt | Nenndicke (mm) |
|---|---|---|
| Innen | AGEPAN® OSB 3 ECOBOARD | ≥ 15 |
| KVH | ≥ 60 x 200 | |
| Zellulose-Einblasdämmung (Isocell) | ≥ 200 | |
| Außen | AGEPAN® DWD protect | 16 |
| Innen | |
|---|---|
| Produkt | AGEPAN® OSB 3 ECOBOARD |
| Dicke | ≥ 15 |
| Produkt | KVH |
| Dicke | ≥ 60 x 200 |
| Produkt | Zellulose-Einblasdämmung (Isocell) |
| Dicke | ≥ 200 |
| Produkt | AGEPAN® DWD protect |
| Dicke | 16 |
| Außen |
Konstruktionsbeispiel. Details, genaue Abmessungen und Dicken sind den jeweiligen Prüfzeugnissen, Normen und Baubestimmungen zu entnehmen. Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise sowie die Ausführungshinweise und Randbedingungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse (abP).