Konstruktionsbeispiel | Produkt | Nenndicke (mm) |
---|---|---|
Innen | GKB | ≥ 12,5 |
AGEPAN® THD Install | ≥ 40 | |
AGEPAN® OSB 3 ECOBOARD | ≥ 15 | |
KVH | ≥ 60 x 200 | |
AGEPAN® Flex | ≥ 200 | |
AGEPAN® DWD protect | 16 | |
Lattung | ≥ 40 x 60 | |
Außen | Dachpfannen |
Innen | |
---|---|
Produkt | GKB |
Dicke | ≥ 12,5 |
Produkt | AGEPAN® THD Install |
Dicke | ≥ 40 |
Produkt | AGEPAN® OSB 3 ECOBOARD |
Dicke | ≥ 15 |
Produkt | KVH |
Dicke | ≥ 60 x 200 |
Produkt | AGEPAN® Flex |
Dicke | ≥ 200 |
Produkt | AGEPAN® DWD protect |
Dicke | 16 |
Produkt | Lattung |
Dicke | ≥ 40 x 60 |
Produkt | Dachpfannen |
Dicke | |
Außen |
Konstruktionsbeispiel. Details, genaue Abmessungen und Dicken sind den jeweiligen Prüfzeugnissen, Normen und Baubestimmungen zu entnehmen. Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise.