| Konstruktionsbeispiel | Produkt | Nenndicke (mm) |
|---|---|---|
| Innen | GKB | ≥ 12,5 |
| AGEPAN® THD install | ≥ 40 | |
| AGEPAN® OSB 3 Ecoboard | ≥ 15 | |
| KVH | ≥ 60 x 140 | |
| AGEPAN® Flex | ≥ 140 | |
| AGEPAN® DWD black | ≥ 16 | |
| Außen | Rhombusschalung |
| Innen | |
|---|---|
| Produkt | GKB |
| Dicke | ≥ 12,5 |
| Produkt | AGEPAN® THD install |
| Dicke | ≥ 40 |
| Produkt | AGEPAN® OSB 3 Ecoboard |
| Dicke | ≥ 15 |
| Produkt | KVH |
| Dicke | ≥ 60 x 140 |
| Produkt | AGEPAN® Flex |
| Dicke | ≥ 140 |
| Produkt | AGEPAN® DWD black |
| Dicke | ≥ 16 |
| Produkt | Rhombusschalung |
| Dicke | |
| Außen |
Konstruktionsbeispiel. Details, genaue Abmessungen und Dicken sind den jeweiligen Prüfzeugnissen, Normen und Baubestimmungen zu entnehmen. Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise.