Konstruktionsbeispiel | Produkt | Nenndicke (mm) |
---|---|---|
Innen | GKB | ≥ 12,5 |
AGEPAN® THD Install | ≥ 40 | |
AGEPAN® OSB 3 ECOBOARD | ≥ 15 | |
KVH | ≥ 60 x 140 | |
AGEPAN® Flex | ≥ 140 | |
AGEPAN® THD N+F | ≥ 40 | |
Außen | Vorhangfassade |
Innen | |
---|---|
Produkt | GKB |
Dicke | ≥ 12,5 |
Produkt | AGEPAN® THD Install |
Dicke | ≥ 40 |
Produkt | AGEPAN® OSB 3 ECOBOARD |
Dicke | ≥ 15 |
Produkt | KVH |
Dicke | ≥ 60 x 140 |
Produkt | AGEPAN® Flex |
Dicke | ≥ 140 |
Produkt | AGEPAN® THD N+F |
Dicke | ≥ 40 |
Produkt | Vorhangfassade |
Dicke | |
Außen |
Konstruktionsbeispiel. Details, genaue Abmessungen und Dicken sind den jeweiligen Prüfzeugnissen, Normen und Baubestimmungen zu entnehmen. Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise.