| Logiciel (extrait) |
Zone d’application |
Importer texture CAO |
Texture CAO & BIM (interface) |
Video Vimeo |
|---|---|---|---|---|
| Allplan | Architecture, Design, Rendu | ✓ | ✓ | ▶ |
| Archicad | Architecture, Design, Rendu | ✓ | ▶ | |
| AutoCAD | Architecture & Design | ✓ | ||
| AutoCAD 3ds Max | Rendu, Design | ✓ | ||
| Cadwork Timber Construction | Construction en bois, Architecture, Rendu | ✓ | ✓ | ▶ |
| Cadwork Engineering | Construction en bois, Architecture, Rendu | ✓ | ✓ | ▶ |
| Cinema 4D | Design 3D, Rendu | ✓ | ▶ | |
| Dataflor Greenxpert | Aménagements paysagers, Rendu | ✓ | ✓ | |
| Dataflor Landxpert | Aménagements paysagers, Rendu | ✓ | ✓ | |
| Dataflor CADxpert | Aménagements paysagers, Rendu | ✓ | ✓ | |
| Dataflor GreenStudio | Aménagements paysagers, Rendu | ✓ | ||
| EliteCAD | Architecture, Design, Rendu | ✓ | ||
| Enscape | Rendu & Animation | ✓ | ||
| Lumion | Rendu & Animation | ✓ | ||
| Redshift | Rendu & Animation | ✓ | ||
| Revit | Architecture, Design, Rendu | ✓ | ||
| Rhino | Architecture, Design, Rendu | ✓ | ||
| SketchUp Pro | Design 3D | ✓ | ||
| Spirit | Architecture, Design, Rendu | ✓ | ||
| Topsolid'Wood | Construction en bois, Architecture, Rendu | ✓ | ✓ | ▶ |
| Twinmotion | Rendu & Animation | ✓ | ||
| Vectorworks Architecture | Architecture, Design, Rendu | ✓ | ✓ | ▶ |
| Vectorworks Basic | Architecture, Design, Rendu | ✓ | ✓ | ▶ |
| Vectorworks Designer | Architecture, Design, Rendu | ✓ | ✓ | ▶ |
| Vectorworks Interior | Architecture, Design, Rendu | ✓ | ✓ | ▶ |
| Vectorworks Landscape | Architecture, Design, Rendu | ✓ | ✓ | ▶ |
| Vectorworks Spotlight | Architecture, Design, Rendu | ✓ | ✓ | ▶ |
Remarque: même si votre logiciel ne figure pas dans cette liste, n’importe quel logiciel 3D, CAO ou de rendu peut importer des textures CAO à partir de mtextur et les utiliser pour créer des visualisations, des rendus et des modèles 3D photoréalistes. Nous n’avons connaissance d’aucun logiciel professionnel CAO, 3D ou de rendu qui ne puisse le faire.