
Innovus MFC MR
Produto(s) adicionado(s) ao cesto
Branco Special
228
Tipo de Produto
Ref. de Cor
Pantone®
Cool Grey 1
RAL Classic
9010
RAL Design
110 92 05
NCS
S 0603-G80Y
Coleções
Pedir amostra no material indicado?
CancelarInnovus Essence - MF MDF Sincronizado | |||
Aplicações | Propriedades | ||
|
| ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | SP1 | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | SP1 | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | SP1 | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 30 mm | ||
Acabamento | SP1 | ||
Everyday | ![]() |
Innovus Essence - MF MDF Sincronizado FR | |||
Aplicações | Propriedades | ||
|
| ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | SP1 | ||
Everyday | ![]() |
Innovus Essence - MF MDF Sincronizado MR | |||
Aplicações | Propriedades | ||
|
| ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | SP1 | ||
Everyday | ![]() |
Innovus Essence - MFC Sincronizado | |||
Aplicações | Propriedades | ||
|
| ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | SP1 | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 12 mm | ||
Acabamento | SP1 | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | SP1 | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 18 mm | ||
Acabamento | SP1 | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | SP1 | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 22 mm | ||
Acabamento | SP1 | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 25 mm | ||
Acabamento | SP1 | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 30 mm | ||
Acabamento | SP1 | ||
Everyday | ![]() |
Innovus Essence - MFC Sincronizado FR | |||
Aplicações | Propriedades | ||
|
| ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | SP1 | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | SP1 | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | SP1 | ||
Everyday | ![]() |
Innovus Essence - MFC Sincronizado MR | |||
Aplicações | Propriedades | ||
|
| ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | SP1 | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | SP1 | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | SP1 | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 22 mm | ||
Acabamento | SP1 | ||
Everyday | ![]() |
Innovus MF MDF | |||
Aplicações | Propriedades | ||
|
| ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 25 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 3 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 3 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 30 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 6 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 30 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 5 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 12 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 12 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 3 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 30 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 5 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 22 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 30 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 12 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 3 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 8 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 6 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 22 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 12 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 30 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 8 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() |
Innovus MF MDF MR | |||
Aplicações | Propriedades | ||
|
| ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 22 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 30 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 22 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 30 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() |
Innovus MF MDF para Fresagem Profunda | |||
Aplicações | Propriedades | ||
|
| ||
Dimensões | 3660 x 2050 mm | ||
Espessura | 22 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3660 x 2050 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3660 x 2050 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3660 x 2050 mm | ||
Espessura | 22 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3660 x 2050 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3660 x 2050 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() |
Innovus MFC | |||
Aplicações | Propriedades | ||
|
| ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 30 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 8 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 22 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 30 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 30 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 8 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 22 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 25 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 22 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 22 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 2070 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 25 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 25 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 22 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 2070 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 30 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 2070 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 25 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 2070 mm | ||
Espessura | 25 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 6 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 2070 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 30 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 8 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 2070 mm | ||
Espessura | 25 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 6 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 12 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 8 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 15 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 12 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 15 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 18 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 22 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 25 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 18 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 22 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 22 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 30 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 25 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() |
Innovus MFC MR | |
Aplicações | Propriedades |
|
|
Dimensões | 2440 x 1220 mm |
Espessura | 10 mm |
Acabamento | TF |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2440 x 1220 mm |
Espessura | 16 mm |
Acabamento | TF |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2440 x 1220 mm |
Espessura | 19 mm |
Acabamento | TF |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2440 x 1220 mm |
Espessura | 22 mm |
Acabamento | TF |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2750 x 1830 mm |
Espessura | 10 mm |
Acabamento | TF |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2440 x 1220 mm |
Espessura | 10 mm |
Acabamento | MA |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2750 x 1830 mm |
Espessura | 16 mm |
Acabamento | TF |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2440 x 1220 mm |
Espessura | 16 mm |
Acabamento | MA |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2750 x 1830 mm |
Espessura | 19 mm |
Acabamento | TF |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2440 x 1220 mm |
Espessura | 19 mm |
Acabamento | MA |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2750 x 1830 mm |
Espessura | 22 mm |
Acabamento | TF |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2440 x 1220 mm |
Espessura | 22 mm |
Acabamento | MA |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2750 x 1830 mm |
Espessura | 10 mm |
Acabamento | MA |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2800 x 2070 mm |
Espessura | 10 mm |
Acabamento | TF |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2750 x 1830 mm |
Espessura | 16 mm |
Acabamento | MA |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2800 x 2070 mm |
Espessura | 16 mm |
Acabamento | TF |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2750 x 1830 mm |
Espessura | 19 mm |
Acabamento | MA |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2800 x 2070 mm |
Espessura | 19 mm |
Acabamento | TF |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2750 x 1830 mm |
Espessura | 22 mm |
Acabamento | MA |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2800 x 2070 mm |
Espessura | 22 mm |
Acabamento | TF |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2800 x 2070 mm |
Espessura | 10 mm |
Acabamento | MA |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2800 x 2070 mm |
Espessura | 16 mm |
Acabamento | MA |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2800 x 2070 mm |
Espessura | 19 mm |
Acabamento | MA |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2800 x 2070 mm |
Espessura | 22 mm |
Acabamento | MA |
Everyday | ![]() |
Todos os produtos aqui listados estão disponíveis por encomenda, com prazo de entrega e nas quantidades mínimas por produto e por encomenda, definidos na Brochura Produto & Serviço em vigor à data. Para outros materiais não especificados, por favor contactar o seu assistente comercial.
Innovus MDF Fino Pintado | |
Aplicações | Propriedades |
|
|
Dimensões | 2440 x 1220 mm |
Espessura | 3 mm |
Acabamento | LACA M |
Everyday | ![]() |
Todos os produtos aqui listados estão disponíveis por encomenda, com prazo de entrega e nas quantidades mínimas por produto e por encomenda, definidos na Brochura Produto & Serviço em vigor à data. Para outros materiais não especificados, por favor contactar o seu assistente comercial.
Aplicações
Cozinhas
Portas
Revestimento
Casas-de-banho
Salas
Quartos
Escritórios e Ensino
Desporto e Lazer
Restauração e Hotelaria
Saúde e Bem-estar
Retalho e Exposições
Propriedades
Facilidade de limpeza
Versatilidade
Resistência às manchas
Resistência ao risco
Durabilidade
Maquinabilidade
Dimensões | Espessura | Acabamento | Everyday |
2800 x 2070 mm | 10 mm | SP1 | ![]() |
2800 x 2070 mm | 16 mm | SP1 | ![]() |
2800 x 2070 mm | 19 mm | SP1 | ![]() |
2800 x 2070 mm | 30 mm | SP1 | ![]() |
Aplicações
Portas
Revestimento
Salas
Quartos
Escritórios e Ensino
Desporto e Lazer
Restauração e Hotelaria
Saúde e Bem-estar
Retalho e Exposições
Propriedades
Facilidade de limpeza
Ignífugo
Versatilidade
Resistência às manchas
Resistência ao risco
Durabilidade
Maquinabilidade
Dimensões | Espessura | Acabamento | Everyday |
2800 x 2070 mm | 16 mm | SP1 | ![]() |
Aplicações
Cozinhas
Portas
Revestimento
Casas-de-banho
Escritórios e Ensino
Desporto e Lazer
Restauração e Hotelaria
Saúde e Bem-estar
Retalho e Exposições
Propriedades
Facilidade de limpeza
Hidrófugo
Versatilidade
Resistência às manchas
Resistência ao risco
Durabilidade
Maquinabilidade
Dimensões | Espessura | Acabamento | Everyday |
2800 x 2070 mm | 16 mm | SP1 | ![]() |
Aplicações
Cozinhas
Portas
Revestimento
Casas-de-banho
Salas
Quartos
Escritórios e Ensino
Desporto e Lazer
Restauração e Hotelaria
Saúde e Bem-estar
Retalho e Exposições
Propriedades
Facilidade de limpeza
Versatilidade
Resistência às manchas
Resistência ao risco
Durabilidade
Maquinabilidade
Dimensões | Espessura | Acabamento | Everyday |
2800 x 2070 mm | 10 mm | SP1 | ![]() |
2800 x 2070 mm | 12 mm | SP1 | ![]() |
2800 x 2070 mm | 16 mm | SP1 | ![]() |
2800 x 2070 mm | 18 mm | SP1 | ![]() |
2800 x 2070 mm | 19 mm | SP1 | ![]() |
2800 x 2070 mm | 22 mm | SP1 | ![]() |
2800 x 2070 mm | 25 mm | SP1 | ![]() |
2800 x 2070 mm | 30 mm | SP1 | ![]() |
Aplicações
Portas
Revestimento
Escritórios e Ensino
Desporto e Lazer
Restauração e Hotelaria
Saúde e Bem-estar
Retalho e Exposições
Propriedades
Facilidade de limpeza
Ignífugo
Versatilidade
Resistência às manchas
Resistência ao risco
Durabilidade
Maquinabilidade
Dimensões | Espessura | Acabamento | Everyday |
2800 x 2070 mm | 16 mm | SP1 | ![]() |
2800 x 2070 mm | 19 mm | SP1 | ![]() |
2800 x 2070 mm | 10 mm | SP1 | ![]() |
Aplicações
Cozinhas
Portas
Revestimento
Casas-de-banho
Escritórios e Ensino
Desporto e Lazer
Restauração e Hotelaria
Saúde e Bem-estar
Retalho e Exposições
Propriedades
Facilidade de limpeza
Hidrófugo
Versatilidade
Resistência às manchas
Resistência ao risco
Durabilidade
Maquinabilidade
Dimensões | Espessura | Acabamento | Everyday |
2800 x 2070 mm | 10 mm | SP1 | ![]() |
2800 x 2070 mm | 16 mm | SP1 | ![]() |
2800 x 2070 mm | 19 mm | SP1 | ![]() |
2800 x 2070 mm | 22 mm | SP1 | ![]() |
Aplicações
Cozinhas
Portas
Revestimento
Casas-de-banho
Salas
Quartos
Escritórios e Ensino
Desporto e Lazer
Restauração e Hotelaria
Saúde e Bem-estar
Retalho e Exposições
Propriedades
Facilidade de limpeza
Fresagem profunda
Versatilidade
Resistência às manchas
Resistência ao risco
Maquinabilidade
Dimensões | Espessura | Acabamento | Everyday |
2440 x 1830 mm | 19 mm | MA | ![]() |
2440 x 1220 mm | 16 mm | TF | ![]() |
2800 x 2070 mm | 10 mm | TF | ![]() |
2440 x 1830 mm | 25 mm | MA | ![]() |
2440 x 1220 mm | 19 mm | TF | ![]() |
2800 x 2070 mm | 16 mm | TF | ![]() |
2440 x 1830 mm | 3 mm | MA | ![]() |
2440 x 1220 mm | 3 mm | TF | ![]() |
2800 x 2070 mm | 19 mm | TF | ![]() |
2440 x 1830 mm | 30 mm | MA | ![]() |
2440 x 1220 mm | 6 mm | TF | ![]() |
2800 x 2070 mm | 30 mm | TF | ![]() |
2440 x 1830 mm | 5 mm | MA | ![]() |
2440 x 1830 mm | 10 mm | TF | ![]() |
2750 x 1830 mm | 10 mm | MA | ![]() |
2440 x 1830 mm | 12 mm | TF | ![]() |
2750 x 1830 mm | 12 mm | MA | ![]() |
2440 x 1830 mm | 3 mm | TF | ![]() |
2750 x 1830 mm | 16 mm | MA | ![]() |
2440 x 1830 mm | 30 mm | TF | ![]() |
2440 x 1220 mm | 10 mm | MA | ![]() |
2750 x 1830 mm | 19 mm | MA | ![]() |
2440 x 1830 mm | 5 mm | TF | ![]() |
2440 x 1220 mm | 16 mm | MA | ![]() |
2750 x 1830 mm | 22 mm | MA | ![]() |
2750 x 1830 mm | 10 mm | TF | ![]() |
2440 x 1220 mm | 19 mm | MA | ![]() |
2750 x 1830 mm | 30 mm | MA | ![]() |
2750 x 1830 mm | 12 mm | TF | ![]() |
2440 x 1220 mm | 3 mm | MA | ![]() |
2750 x 1830 mm | 8 mm | MA | ![]() |
2750 x 1830 mm | 16 mm | TF | ![]() |
2440 x 1220 mm | 6 mm | MA | ![]() |
2800 x 2070 mm | 10 mm | MA | ![]() |
2750 x 1830 mm | 19 mm | TF | ![]() |
2440 x 1830 mm | 10 mm | MA | ![]() |
2800 x 2070 mm | 16 mm | MA | ![]() |
2750 x 1830 mm | 22 mm | TF | ![]() |
2440 x 1830 mm | 12 mm | MA | ![]() |
2800 x 2070 mm | 19 mm | MA | ![]() |
2750 x 1830 mm | 30 mm | TF | ![]() |
2440 x 1830 mm | 16 mm | MA | ![]() |
2440 x 1220 mm | 10 mm | TF | ![]() |
2750 x 1830 mm | 8 mm | TF | ![]() |
Aplicações
Cozinhas
Revestimento
Casas-de-banho
