
Innovus MFC MR
Produto(s) adicionado(s) ao cesto
Faia Magyra Pale
385
Tipo de Produto
Coleções
Pedir amostra no material indicado?
CancelarInnovus Compact - núcleo branco / cinza | |||
Aplicações | Propriedades | ||
|
| ||
Dimensões | 2580 x 1860 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 2020 mm | ||
Espessura | 22 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 1860 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 2020 mm | ||
Espessura | 25 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 1860 mm | ||
Espessura | 20 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 2020 mm | ||
Espessura | 3 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 1860 mm | ||
Espessura | 22 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 2020 mm | ||
Espessura | 4 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 1860 mm | ||
Espessura | 25 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 2020 mm | ||
Espessura | 5 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 1860 mm | ||
Espessura | 3 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 2020 mm | ||
Espessura | 6 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 1860 mm | ||
Espessura | 4 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 2020 mm | ||
Espessura | 8 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 1860 mm | ||
Espessura | 5 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 1860 mm | ||
Espessura | 6 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 1860 mm | ||
Espessura | 8 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 2020 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 2020 mm | ||
Espessura | 12 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 2020 mm | ||
Espessura | 13 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 1860 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 2020 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 1860 mm | ||
Espessura | 12 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 2020 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 1860 mm | ||
Espessura | 13 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 2020 mm | ||
Espessura | 20 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() |
Innovus Compact - núcleo preto | |||
Aplicações | Propriedades | ||
|
| ||
Dimensões | 2580 x 1860 mm | ||
Espessura | 4 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 2020 mm | ||
Espessura | 8 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 1860 mm | ||
Espessura | 5 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 1860 mm | ||
Espessura | 6 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 1860 mm | ||
Espessura | 8 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 2020 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 2020 mm | ||
Espessura | 12 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 2020 mm | ||
Espessura | 13 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 2020 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 1860 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 2020 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 1860 mm | ||
Espessura | 12 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 2020 mm | ||
Espessura | 20 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 1860 mm | ||
Espessura | 13 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 2020 mm | ||
Espessura | 22 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 1860 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 2020 mm | ||
Espessura | 25 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 1860 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 2020 mm | ||
Espessura | 3 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 1860 mm | ||
Espessura | 20 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 1860 mm | ||
Espessura | 22 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 2020 mm | ||
Espessura | 4 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 1860 mm | ||
Espessura | 25 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 2020 mm | ||
Espessura | 5 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 1860 mm | ||
Espessura | 3 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2580 x 2020 mm | ||
Espessura | 6 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() |
Innovus Compact FR - Ignífugo | |
Aplicações | Propriedades |
|
|
Dimensões | 2580 x 2020 mm |
Espessura | 10 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2580 x 2020 mm |
Espessura | 12 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2580 x 2020 mm |
Espessura | 13 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2580 x 2020 mm |
Espessura | 16 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2580 x 1860 mm |
Espessura | 10 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2580 x 2020 mm |
Espessura | 19 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2580 x 1860 mm |
Espessura | 12 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2580 x 2020 mm |
Espessura | 20 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2580 x 1860 mm |
Espessura | 13 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2580 x 2020 mm |
Espessura | 22 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2580 x 1860 mm |
Espessura | 16 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2580 x 2020 mm |
Espessura | 25 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2580 x 1860 mm |
Espessura | 19 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2580 x 2020 mm |
Espessura | 3 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2580 x 1860 mm |
Espessura | 20 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2580 x 2020 mm |
Espessura | 4 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2580 x 1860 mm |
Espessura | 22 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2580 x 1860 mm |
Espessura | 25 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2580 x 2020 mm |
Espessura | 5 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2580 x 1860 mm |
Espessura | 3 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2580 x 2020 mm |
Espessura | 6 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2580 x 1860 mm |
Espessura | 4 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2580 x 2020 mm |
Espessura | 8 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2580 x 1860 mm |
Espessura | 5 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2580 x 1860 mm |
Espessura | 6 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2580 x 1860 mm |
Espessura | 8 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Todos os produtos aqui listados estão disponíveis por encomenda, com prazo de entrega e nas quantidades mínimas por produto e por encomenda, definidos na Brochura Produto & Serviço em vigor à data. Para outros materiais não especificados, por favor contactar o seu assistente comercial.
Innovus HPL | |||
Aplicações | Propriedades | ||
|
| ||
Dimensões | 3050 x 1320 mm | ||
Espessura | 1.2 mm | ||
Acabamento | SMA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3050 x 1320 mm | ||
Espessura | 2 mm | ||
Acabamento | SMA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3050 x 1320 mm | ||
Espessura | 3 mm | ||
Acabamento | SMA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3050 x 1320 mm | ||
Espessura | 1 mm | ||
Acabamento | SMA | ||
Everyday | ![]() |
Innovus HPL FR | |||
Aplicações | Propriedades | ||
|
| ||
Dimensões | 3050 x 1320 mm | ||
Espessura | 1.2 mm | ||
Acabamento | SMA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3050 x 1320 mm | ||
Espessura | 2 mm | ||
Acabamento | SMA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3050 x 1320 mm | ||
Espessura | 3 mm | ||
Acabamento | SMA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3050 x 1320 mm | ||
Espessura | 0.8 mm | ||
Acabamento | SMA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3050 x 1320 mm | ||
Espessura | 1 mm | ||
Acabamento | SMA | ||
Everyday | ![]() |
Innovus HPL Postforming | |
Aplicações | Propriedades |
|
|
Dimensões | --- x 1320 mm |
Espessura | 0.2 mm |
Acabamento | SMA |
Everyday | ![]() |
Dimensões | --- x 1320 mm |
Espessura | 0.4 mm |
Acabamento | SMA |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 3050 x 1320 mm |
Espessura | 0.5 mm |
Acabamento | SMA |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 3050 x 1320 mm |
Espessura | 0.6 mm |
Acabamento | SMA |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 3050 x 1320 mm |
Espessura | 0.8 mm |
Acabamento | SMA |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 3600 x 1320 mm |
Espessura | 0.5 mm |
Acabamento | SMA |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 3600 x 1320 mm |
Espessura | 0.6 mm |
Acabamento | SMA |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 3600 x 1320 mm |
Espessura | 0.8 mm |
Acabamento | SMA |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 4100 x 1320 mm |
Espessura | 0.5 mm |
Acabamento | SMA |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 4100 x 1320 mm |
Espessura | 0.6 mm |
Acabamento | SMA |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 4100 x 1320 mm |
Espessura | 0.8 mm |
Acabamento | SMA |
Everyday | ![]() |
Todos os produtos aqui listados estão disponíveis por encomenda, com prazo de entrega e nas quantidades mínimas por produto e por encomenda, definidos na Brochura Produto & Serviço em vigor à data. Para outros materiais não especificados, por favor contactar o seu assistente comercial.
Innovus MF MDF | |||
Aplicações | Propriedades | ||
|
| ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 30 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 5 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 12 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 22 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 30 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 8 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 3 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 6 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 12 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 25 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 3 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() |
Innovus MF MDF FR | |||
Aplicações | Propriedades | ||
|
| ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 12 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 12 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() |
Innovus MF MDF MR | |||
Aplicações | Propriedades | ||
|
| ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 22 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 30 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() |
Innovus MF MDF para Fresagem Profunda | |||
Aplicações | Propriedades | ||
|
| ||
Dimensões | 3660 x 2050 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3660 x 2050 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3660 x 2050 mm | ||
Espessura | 22 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() |
Innovus MFC | |||
Aplicações | Propriedades | ||
|
| ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 18 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 22 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 25 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 22 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 30 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 30 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 8 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 22 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 22 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 25 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 25 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 2070 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 30 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 2070 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 6 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 2070 mm | ||
Espessura | 25 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 8 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 12 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 15 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() |
Innovus MFC FR | |||
Aplicações | Propriedades | ||
|
| ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3660 x 2070 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | NM | ||
Everyday | ![]() |
Innovus MFC MR | |
Aplicações | Propriedades |
|
|
Dimensões | 2440 x 1220 mm |
Espessura | 10 mm |
Acabamento | NM |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2440 x 1220 mm |
Espessura | 16 mm |
Acabamento | NM |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2440 x 1220 mm |
Espessura | 19 mm |
Acabamento | NM |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2440 x 1220 mm |
Espessura | 22 mm |
Acabamento | NM |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2750 x 1830 mm |
Espessura | 10 mm |
Acabamento | NM |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2750 x 1830 mm |
Espessura | 16 mm |
Acabamento | NM |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2750 x 1830 mm |
Espessura | 19 mm |
Acabamento | NM |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2750 x 1830 mm |
Espessura | 22 mm |
Acabamento | NM |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2800 x 2070 mm |
Espessura | 10 mm |
Acabamento | NM |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2800 x 2070 mm |
Espessura | 16 mm |
Acabamento | NM |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2800 x 2070 mm |
Espessura | 19 mm |
Acabamento | NM |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2800 x 2070 mm |
Espessura | 22 mm |
Acabamento | NM |
Everyday | ![]() |
Todos os produtos aqui listados estão disponíveis por encomenda, com prazo de entrega e nas quantidades mínimas por produto e por encomenda, definidos na Brochura Produto & Serviço em vigor à data. Para outros materiais não especificados, por favor contactar o seu assistente comercial.
Aplicações
Cozinhas
Portas
Tampos
Revestimento
Salas
Escritórios e Ensino
Desporto e Lazer
Restauração e Hotelaria
Saúde e Bem-estar
Retalho e Exposições
Propriedades
Facilidade de limpeza
Ignífugo
Suporte para cargas elevadas
Versatilidade
Fácil desmoldagem
Resistência às manchas
Resistência ao risco
Durabilidade
Maquinabilidade
Resistência a químicos
Resistência à abrasão
Dimensões | Espessura | Acabamento | Everyday |
2580 x 1860 mm | 16 mm | LP | ![]() |
2580 x 2020 mm | 22 mm | LP | ![]() |
2580 x 1860 mm | 19 mm | LP | ![]() |
2580 x 2020 mm | 25 mm | LP | ![]() |
2580 x 1860 mm | 20 mm | LP | ![]() |
2580 x 2020 mm | 3 mm | LP | ![]() |
2580 x 1860 mm | 22 mm | LP | ![]() |
2580 x 2020 mm | 4 mm | LP | ![]() |
2580 x 1860 mm | 25 mm | LP | ![]() |
2580 x 2020 mm | 5 mm | LP | ![]() |
2580 x 1860 mm | 3 mm | LP | ![]() |
2580 x 2020 mm | 6 mm | LP | ![]() |
2580 x 1860 mm | 4 mm | LP | ![]() |
2580 x 2020 mm | 8 mm | LP | ![]() |
2580 x 1860 mm | 5 mm | LP | ![]() |
2580 x 1860 mm | 6 mm | LP | ![]() |
2580 x 1860 mm | 8 mm | LP | ![]() |
2580 x 2020 mm | 10 mm | LP | ![]() |
2580 x 2020 mm | 12 mm | LP | ![]() |
2580 x 2020 mm | 13 mm | LP | ![]() |
2580 x 1860 mm | 10 mm | LP | ![]() |
2580 x 2020 mm | 16 mm | LP | ![]() |
2580 x 1860 mm | 12 mm | LP | ![]() |
2580 x 2020 mm | 19 mm | LP | ![]() |
2580 x 1860 mm | 13 mm | LP | ![]() |
2580 x 2020 mm | 20 mm | LP | ![]() |
Aplicações
Cozinhas
Tampos
Revestimento
Saúde e Laboratórios
Casas-de-banho
Salas
Escritórios e Ensino
Desporto e Lazer
Restauração e Hotelaria
Saúde e Bem-estar
Retalho e Exposições
Propriedades
Facilidade de limpeza
Ignífugo
Fresagem profunda
Suporte para cargas elevadas
Emissões reduzidas
Versatilidade
Estabilidade dimensional
Resistência às manchas
Resistência ao risco
Durabilidade
Maquinabilidade
Resistência à luz
Resistência a químicos
Resistência à abrasão
Dimensões | Espessura | Acabamento | Everyday |
2580 x 1860 mm | 4 mm | LP | ![]() |
2580 x 2020 mm | 8 mm | LP | ![]() |
2580 x 1860 mm | 5 mm | LP | ![]() |
2580 x 1860 mm | 6 mm | LP | ![]() |
2580 x 1860 mm | 8 mm | LP | ![]() |
2580 x 2020 mm | 10 mm | LP | ![]() |
2580 x 2020 mm | 12 mm | LP | ![]() |
2580 x 2020 mm | 13 mm | LP | ![]() |
2580 x 2020 mm | 16 mm | LP | ![]() |
2580 x 1860 mm | 10 mm | LP | ![]() |
2580 x 2020 mm | 19 mm | LP | ![]() |
2580 x 1860 mm | 12 mm | LP | ![]() |
2580 x 2020 mm | 20 mm | LP | ![]() |
2580 x 1860 mm | 13 mm | LP | ![]() |
2580 x 2020 mm | 22 mm | LP | ![]() |
2580 x 1860 mm | 16 mm | LP | ![]() |
2580 x 2020 mm | 25 mm | LP | ![]() |
2580 x 1860 mm | 19 mm | LP | ![]() |
2580 x 2020 mm | 3 mm | LP | ![]() |
2580 x 1860 mm | 20 mm | LP | ![]() |
2580 x 1860 mm | 22 mm | LP | ![]() |
2580 x 2020 mm | 4 mm | LP | ![]() |
2580 x 1860 mm | 25 mm | LP | ![]() |
2580 x 2020 mm | 5 mm | LP | ![]() |
2580 x 1860 mm | 3 mm | LP | ![]() |
2580 x 2020 mm | 6 mm | LP | ![]() |
Aplicações
Cozinhas
Tampos
Revestimento
Saúde e Laboratórios
Casas-de-banho
Salas
Escritórios e Ensino
Desporto e Lazer
Restauração e Hotelaria
Saúde e Bem-estar
Retalho e Exposições
Propriedades
Facilidade de limpeza
Ignífugo
Fresagem profunda
Suporte para cargas elevadas
Emissões reduzidas
Versatilidade
Estabilidade dimensional
Resistência às manchas
Resistência ao risco
Durabilidade
Maquinabilidade
Resistência à luz
