
Innovus MFC MR
Produto(s) adicionado(s) ao cesto
Cinza Claro
69
Tipo de Produto
Ref. de Cor
Pantone®
Cool Grey 4C
RAL Classic
7035
RAL Design
000 75 00
NCS
S 2002-G50Y
Coleções
Pedir amostra no material indicado?
CancelarInnovus Compact - núcleo preto | |
Aplicações | Propriedades |
|
|
Dimensões | 3660 x 1560 mm |
Espessura | 10 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 3660 x 1560 mm |
Espessura | 12 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 3660 x 1560 mm |
Espessura | 13 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 3660 x 1560 mm |
Espessura | 3 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 3660 x 1560 mm |
Espessura | 4 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 3660 x 1560 mm |
Espessura | 5 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 3660 x 1560 mm |
Espessura | 6 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 3660 x 1560 mm |
Espessura | 8 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Todos os produtos aqui listados estão disponíveis por encomenda, com prazo de entrega e nas quantidades mínimas por produto e por encomenda, definidos na Brochura Produto & Serviço em vigor à data. Para outros materiais não especificados, por favor contactar o seu assistente comercial.
Innovus HPL | |||
Aplicações | Propriedades | ||
|
| ||
Dimensões | 2500 x 1250 mm | ||
Espessura | 1 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2500 x 1250 mm | ||
Espessura | 3 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2500 x 1250 mm | ||
Espessura | 1.2 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3050 x 1320 mm | ||
Espessura | 1 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2500 x 1250 mm | ||
Espessura | 2 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3050 x 1320 mm | ||
Espessura | 1.2 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2500 x 1250 mm | ||
Espessura | 3 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3050 x 1320 mm | ||
Espessura | 2 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3050 x 1320 mm | ||
Espessura | 1 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3050 x 1320 mm | ||
Espessura | 3 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3050 x 1320 mm | ||
Espessura | 1.2 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3600 x 1400 mm | ||
Espessura | 1 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3050 x 1320 mm | ||
Espessura | 2 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3600 x 1400 mm | ||
Espessura | 1.2 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3050 x 1320 mm | ||
Espessura | 3 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3600 x 1400 mm | ||
Espessura | 2 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3600 x 1400 mm | ||
Espessura | 1 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3600 x 1400 mm | ||
Espessura | 3 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3600 x 1400 mm | ||
Espessura | 1.2 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3660 x 1560 mm | ||
Espessura | 1 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3600 x 1400 mm | ||
Espessura | 2 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3660 x 1560 mm | ||
Espessura | 1.2 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3600 x 1400 mm | ||
Espessura | 3 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2500 x 1250 mm | ||
Espessura | 0.6 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3660 x 1560 mm | ||
Espessura | 2 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3660 x 1560 mm | ||
Espessura | 1 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2500 x 1250 mm | ||
Espessura | 0.8 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3660 x 1560 mm | ||
Espessura | 3 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3660 x 1560 mm | ||
Espessura | 1.2 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2500 x 1250 mm | ||
Espessura | 1 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2500 x 1250 mm | ||
Espessura | 0.8 mm | ||
Acabamento | MA | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2500 x 1250 mm | ||
Espessura | 0.6 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3660 x 1560 mm | ||
Espessura | 2 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2500 x 1250 mm | ||
Espessura | 1.2 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2500 x 1250 mm | ||
Espessura | 0.8 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3660 x 1560 mm | ||
Espessura | 3 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2500 x 1250 mm | ||
Espessura | 2 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() |
Innovus HPL FR | |||
Aplicações | Propriedades | ||
|
| ||
Dimensões | 3050 x 1320 mm | ||
Espessura | 3 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2500 x 1250 mm | ||
Espessura | 3 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3050 x 1320 mm | ||
Espessura | 0.8 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3050 x 1320 mm | ||
Espessura | 1 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3050 x 1320 mm | ||
Espessura | 1.2 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3050 x 1320 mm | ||
Espessura | 2 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3050 x 1320 mm | ||
Espessura | 3 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2500 x 1250 mm | ||
Espessura | 0.8 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2500 x 1250 mm | ||
Espessura | 1 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2500 x 1250 mm | ||
Espessura | 1.2 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2500 x 1250 mm | ||
Espessura | 2 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2500 x 1250 mm | ||
Espessura | 3 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3050 x 1320 mm | ||
Espessura | 0.8 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2500 x 1250 mm | ||
Espessura | 0.8 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3050 x 1320 mm | ||
Espessura | 1 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2500 x 1250 mm | ||
Espessura | 1 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3050 x 1320 mm | ||
Espessura | 1.2 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2500 x 1250 mm | ||
Espessura | 1.2 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3050 x 1320 mm | ||
Espessura | 2 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2500 x 1250 mm | ||
Espessura | 2 mm | ||
Acabamento | LP | ||
Everyday | ![]() |
Innovus HPL Lamifloor | |||
Aplicações | Propriedades | ||
|
| ||
Dimensões | 2500 x 1250 mm | ||
Espessura | 0.8 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2500 x 1250 mm | ||
Espessura | 1 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2500 x 1250 mm | ||
Espessura | 1.2 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 605 x 605 mm | ||
Espessura | 0.8 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 605 x 605 mm | ||
Espessura | 1 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 605 x 605 mm | ||
Espessura | 1.2 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() |
Innovus HPL Postforming | |
Aplicações | Propriedades |
|
|
Dimensões | 3050 x 1320 mm |
Espessura | 0.8 mm |
Acabamento | TF |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 3050 x 1320 mm |
Espessura | 0.5 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 3600 x 1320 mm |
Espessura | 0.5 mm |
Acabamento | TF |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 3050 x 1320 mm |
Espessura | 0.6 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 3600 x 1320 mm |
Espessura | 0.6 mm |
Acabamento | TF |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 3050 x 1320 mm |
Espessura | 0.8 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 3600 x 1320 mm |
Espessura | 0.8 mm |
Acabamento | TF |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 3600 x 1320 mm |
Espessura | 0.5 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 3600 x 1400 mm |
Espessura | 0.6 mm |
Acabamento | TF |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 3600 x 1320 mm |
Espessura | 0.6 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 3600 x 1400 mm |
Espessura | 0.8 mm |
Acabamento | TF |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 3600 x 1320 mm |
Espessura | 0.8 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 3660 x 1560 mm |
Espessura | 0.6 mm |
Acabamento | TF |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 3600 x 1400 mm |
Espessura | 0.6 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 3660 x 1560 mm |
Espessura | 0.8 mm |
Acabamento | TF |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 3600 x 1400 mm |
Espessura | 0.8 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 4100 x 1320 mm |
Espessura | 0.5 mm |
Acabamento | TF |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 3660 x 1560 mm |
Espessura | 0.6 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 4100 x 1320 mm |
Espessura | 0.6 mm |
Acabamento | TF |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 3660 x 1560 mm |
Espessura | 0.8 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 4100 x 1320 mm |
Espessura | 0.8 mm |
Acabamento | TF |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 4100 x 1320 mm |
Espessura | 0.5 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 4100 x 1320 mm |
Espessura | 0.6 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 4100 x 1320 mm |
Espessura | 0.8 mm |
Acabamento | LP |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 3050 x 1320 mm |
Espessura | 0.5 mm |
Acabamento | TF |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 3050 x 1320 mm |
Espessura | 0.6 mm |
Acabamento | TF |
Everyday | ![]() |
Todos os produtos aqui listados estão disponíveis por encomenda, com prazo de entrega e nas quantidades mínimas por produto e por encomenda, definidos na Brochura Produto & Serviço em vigor à data. Para outros materiais não especificados, por favor contactar o seu assistente comercial.
Innovus MDF Fino Pintado | |
Aplicações | Propriedades |
|
|
Dimensões | 2440 x 1220 mm |
Espessura | 3 mm |
Acabamento | LACA M |
Everyday | ![]() |
Todos os produtos aqui listados estão disponíveis por encomenda, com prazo de entrega e nas quantidades mínimas por produto e por encomenda, definidos na Brochura Produto & Serviço em vigor à data. Para outros materiais não especificados, por favor contactar o seu assistente comercial.
Innovus MF MDF | |||
Aplicações | Propriedades | ||
|
| ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 12 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 22 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 30 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 8 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 12 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 25 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 3 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 30 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 5 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() |
Innovus MF MDF FR | |||
Aplicações | Propriedades | ||
|
| ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 12 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() |
Innovus MF MDF MR | |||
Aplicações | Propriedades | ||
|
| ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 22 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 30 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() |
Innovus MF MDF para Fresagem Profunda | |||
Aplicações | Propriedades | ||
|
| ||
Dimensões | 3660 x 2050 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3660 x 2050 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3660 x 2050 mm | ||
Espessura | 22 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() |
Innovus MFC | |||
Aplicações | Propriedades | ||
|
| ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 6 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 2070 mm | ||
Espessura | 25 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 8 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 12 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 15 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 22 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 25 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 30 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 18 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 8 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1220 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 22 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 22 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 1830 mm | ||
Espessura | 25 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 25 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 2070 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 30 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2440 x 2070 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() |
Innovus MFC FR | |||
Aplicações | Propriedades | ||
|
| ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 3660 x 2070 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() |
Innovus MFC MR | |||
Aplicações | Propriedades | ||
|
| ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 22 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 22 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2750 x 1830 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() |
Innovus So Caring - MF MDF Anti-bacteriano | |||
Aplicações | Propriedades | ||
|
| ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 10 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 16 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() | ||
Dimensões | 2800 x 2070 mm | ||
Espessura | 19 mm | ||
Acabamento | TF | ||
Everyday | ![]() |
Innovus So Caring - MFC Anti-bacteriano | |
Aplicações | Propriedades |
|
|
Dimensões | 2800 x 2070 mm |
Espessura | 10 mm |
Acabamento | TF |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2800 x 2070 mm |
Espessura | 16 mm |
Acabamento | TF |
Everyday | ![]() |
Dimensões | 2800 x 2070 mm |
Espessura | 19 mm |
Acabamento | TF |
Everyday | ![]() |
Todos os produtos aqui listados estão disponíveis por encomenda, com prazo de entrega e nas quantidades mínimas por produto e por encomenda, definidos na Brochura Produto & Serviço em vigor à data. Para outros materiais não especificados, por favor contactar o seu assistente comercial.
Aplicações
Cozinhas
Tampos
Revestimento
Saúde e Laboratórios
Casas-de-banho
Salas
Escritórios e Ensino
Desporto e Lazer
Restauração e Hotelaria
Saúde e Bem-estar
Retalho e Exposições
Propriedades
Facilidade de limpeza
Ignífugo
Fresagem profunda
Suporte para cargas elevadas
Emissões reduzidas
Versatilidade
Estabilidade dimensional
Resistência às manchas
Resistência ao risco
Durabilidade
Maquinabilidade
Resistência à luz
Resistência a químicos
Resistência à abrasão
Dimensões | Espessura | Acabamento | Everyday |
3660 x 1560 mm | 10 mm | LP | ![]() |
3660 x 1560 mm | 12 mm | LP | ![]() |
3660 x 1560 mm | 13 mm | LP | ![]() |
3660 x 1560 mm | 3 mm | LP | ![]() |
3660 x 1560 mm | 4 mm | LP | ![]() |
3660 x 1560 mm | 5 mm | LP | ![]() |
3660 x 1560 mm | 6 mm | LP | ![]() |
3660 x 1560 mm | 8 mm | LP | ![]() |
Todos os produtos aqui listados estão disponíveis por encomenda, com prazo de entrega e nas quantidades mínimas por produto e por encomenda, definidos na Brochura Produto & Serviço em vigor à data. Para outros materiais não especificados, por favor contactar o seu assistente comercial.
Aplicações
Cozinhas
Portas
Tampos
Revestimento
Saúde e Laboratórios
Uso naval
Casas-de-banho
Quartos
Escritórios e Ensino
Desporto e Lazer
Restauração e Hotelaria
Saúde e Bem-estar
Retalho e Exposições
Propriedades
Facilidade de limpeza
Antiestático
Ignífugo
Fresagem profunda
Emissões reduzidas
Versatilidade
Postformavel
Estabilidade dimensional
Resistência às manchas
Resistência ao risco
Durabilidade
Maquinabilidade
Resistência à luz
Resistência a químicos
Resistência à abrasão
Dimensões | Espessura | Acabamento | Everyday |
2500 x 1250 mm | 1 mm | TF | ![]() |
2500 x 1250 mm | 3 mm | LP | ![]() |
2500 x 1250 mm | 1.2 mm | TF | ![]() |
3050 x 1320 mm | 1 mm | LP | ![]() |
2500 x 1250 mm | 2 mm | TF | ![]() |
3050 x 1320 mm | 1.2 mm | LP | ![]() |
2500 x 1250 mm | 3 mm | TF | ![]() |
3050 x 1320 mm | 2 mm | LP | ![]() |
3050 x 1320 mm | 1 mm | TF | ![]() |
3050 x 1320 mm | 3 mm | LP | ![]() |
3050 x 1320 mm | 1.2 mm | TF | ![]() |
3600 x 1400 mm | 1 mm | LP | ![]() |
3050 x 1320 mm | 2 mm | TF | ![]() |
3600 x 1400 mm | 1.2 mm | LP | ![]() |
3050 x 1320 mm | 3 mm | TF | ![]() |
3600 x 1400 mm | 2 mm | LP | ![]() |
3600 x 1400 mm | 1 mm | TF | ![]() |
3600 x 1400 mm | 3 mm | LP | ![]() |
3600 x 1400 mm | 1.2 mm | TF | ![]() |
3660 x 1560 mm | 1 mm | LP | ![]() |
3600 x 1400 mm | 2 mm | TF | ![]() |
3660 x 1560 mm | 1.2 mm | LP | ![]() |
3600 x 1400 mm | 3 mm | TF | ![]() |
2500 x 1250 mm | 0.6 mm | LP | ![]() |
3660 x 1560 mm | 2 mm | LP | ![]() |
3660 x 1560 mm | 1 mm | TF | ![]() |
2500 x 1250 mm | 0.8 mm | LP | ![]() |
3660 x 1560 mm | 3 mm | LP | ![]() |
3660 x 1560 mm | 1.2 mm | TF | ![]() |
2500 x 1250 mm | 1 mm | LP | ![]() |
2500 x 1250 mm | 0.8 mm | MA | ![]() |
2500 x 1250 mm | 0.6 mm | TF | ![]() |
3660 x 1560 mm | 2 mm | TF | ![]() |
2500 x 1250 mm | 1.2 mm | LP | ![]() |
2500 x 1250 mm | 0.8 mm | TF | ![]() |
3660 x 1560 mm | 3 mm | TF | ![]() |
2500 x 1250 mm | 2 mm | LP | ![]() |
Aplicações
Cozinhas
Portas
Tampos
Revestimento
Saúde e Laboratórios
Uso naval
Casas-de-banho
Quartos
Escritórios e Ensino
Desporto e Lazer
Restauração e Hotelaria
Saúde e Bem-estar
Retalho e Exposições
Propriedades
Facilidade de limpeza
Antiestático
Ignífugo
Fresagem profunda
Emissões reduzidas
Versatilidade
Postformavel
Estabilidade dimensional
Resistência às manchas
Resistência ao risco
Durabilidade
Maquinabilidade
Resistência à luz
Resistência a químicos
Resistência à abrasão
Dimensões | Espessura | Acabamento | Everyday |
3050 x 1320 mm | 3 mm | TF | ![]() |
2500 x 1250 mm | 3 mm | LP | ![]() |
3050 x 1320 mm | 0.8 mm | LP | ![]() |
3050 x 1320 mm | 1 mm | LP | ![]() |
3050 x 1320 mm | 1.2 mm | LP | ![]() |
3050 x 1320 mm | 2 mm | LP | ![]() |
3050 x 1320 mm | 3 mm | LP | ![]() |
2500 x 1250 mm | 0.8 mm | TF | ![]() |
