| Software (excerpt) |
Application area | Import CAD texture (manual) |
CAD & BIM texture (interface) |
Video Vimeo |
|---|---|---|---|---|
| Allplan | Architecture, Design, Rendering | ✓ | ✓ | ▶ |
| Archicad | Architecture, Design, Rendering | ✓ | ▶ | |
| AutoCAD | Architecture & Design | ✓ | ||
| AutoCAD 3ds Max | Rendering, Design | ✓ | ||
| Cadwork Timber Construction | Timber construction, Architecture, Rendering | ✓ | ✓ | ▶ |
| Cadwork Engineering | Timber construction, Architecture, Rendering | ✓ | ✓ | ▶ |
| Cinema 4D | 3D Design, Rendering | ✓ | ▶ | |
| Dataflor Greenxpert | Landscape construction, Rendering | ✓ | ✓ | |
| Dataflor Landxpert | Landscape architecture, Rendering | ✓ | ✓ | |
| Dataflor CADxpert | Landscape architecture, Rendering | ✓ | ✓ | |
| Dataflor GreenStudio 3D | Landscape construction, Rendering | ✓ | ||
| EliteCAD | Architecture, Design, Rendering | ✓ | ||
| Enscape | Rendering & Animation | ✓ | ||
| Lumion | Rendering & Animation | ✓ | ||
| Redshift | Rendering & Animation | ✓ | ||
| Revit | Architecture, Design, Rendering | ✓ | ||
| Rhino | Architecture, Design, Rendering | ✓ | ||
| SketchUp Pro | 3D Design | ✓ | ||
| Spirit | Architecture, Design, Rendering | ✓ | ||
| Topsolid'Wood | Timber construction, Architecture, Rendering | ✓ | ✓ | ▶ |
| Twinmotion | Rendering & Animation | ✓ | ||
| Vectorworks Architecture | Architecture, Design, Rendering | ✓ | ✓ | ▶ |
| Vectorworks Basic | Architecture, Design, Rendering | ✓ | ✓ | ▶ |
| Vectorworks Designer | Architecture, Design, Rendering | ✓ | ✓ | ▶ |
| Vectorworks Interior | Architecture, Design, Rendering | ✓ | ✓ | ▶ |
| Vectorworks Landscape | Architecture, Design, Rendering | ✓ | ✓ | ▶ |
| Vectorworks Spotlight | Architecture, Design, Rendering | ✓ | ✓ | ▶ |
Note: Even if your software is not listed here, any 3D, CAD & rendering software can import CAD textures from mtextur and use them to create visualizations, renderings and photorealistic 3D models. We are not aware of any professional CAD, 3D & rendering software that cannot do this.